Серия XLS
| Модель | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| Стерео мощность 8 Ом | 2*250 Вт | 2*350 Вт | 2*500 Вт | 2*600 Вт |
| Стерео мощность 4 Ом | 2*400 Вт | 2*600 Вт | 2*800 Вт | 2*950 Вт |
| 8 бат | 2*500 Вт | 2*700 Вт | 2*1000 Вт | 2*1200 Вт |
| Частотная характеристика | 20-20 кГц (± 0,5 дБ) | |||
| КНИ+Ш | ≤0,1% | |||
| Отношение сигнал/шум | >100 дБ | |||
| Входная чувствительность | 0,775 В | |||
| Выходная схема | Класс АВ | |||
| Охлаждение | Два вентилятора с регулируемой скоростью | Три вентилятора с регулируемой скоростью | ||
| Требования к питанию | 110В 120В 220В 240В 50-60Гц | |||
| Размеры(Ш*В*Г) | 397*483*88мм | |||
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
...
Серия XLS
| Модель | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| Стерео мощность 8 Ом | 2*250 Вт | 2*350 Вт | 2*500 Вт | 2*600 Вт |
| Стерео мощность 4 Ом | 2*400 Вт | 2*600 Вт | 2*800 Вт | 2*950 Вт |
| 8 бат | 2*500 Вт | 2*700 Вт | 2*1000 Вт | 2*1200 Вт |
| Частотная характеристика | 20-20 кГц (± 0,5 дБ) | |||
| КНИ+Ш | ≤0,1% | |||
| Отношение сигнал/шум | >100 дБ | |||
| Входная чувствительность | 0,775 В | |||
| Выходная схема | Класс АВ | |||
| Охлаждение | Два вентилятора с регулируемой скоростью | Три вентилятора с регулируемой скоростью | ||
| Требования к питанию | 110В 120В 220В 240В 50-60Гц | |||
| Размеры(Ш*В*Г) | 397*483*88мм | |||
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
...