| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Мощные тороидальные трансформаторы и накопительный конденсатор.
Вентилятор скорости охлаждения патентованной трубчатой системы
Встроенный стереовыход 150 Гц/18 дБ и басовый выход.
Ограничительная защита усилителя и динамика
14-дюймовое стальное шасси
Доступен на стойке
Стекловолоконная плита
Ограничители тока
Защита от перегрева/короткого замыкания нагрузки
Получите контроль
Neutrik Speakon и 5-позиционные выходы для переплета
| Модель | CS1400 | CS2000 | CS3000 | CS4000 | CS4080HZ |
| Стерео мощность 8 Ом | 2*250 Вт | 2*350 Вт | 2*500 Вт | 2*600 Вт | 2*700 Вт |
| Стерео мощность 4 Ом | 2*310 Вт | 2*450 Вт | 2*705 Вт | 2*955 Вт | 2*1300 Вт |
| Стерео мощность 2 Ом | 2*650 Вт | 2*1000 Вт | 2*1300 Вт | 2*1600 Вт | 2*1800 Вт |
| 8 БТЛ | 720 Вт | 1100 Вт | 1400 Вт | 1900 Вт | 2100 Вт |
| Частотная характеристика | 20-20 кГц (±0,3 дБ) | ||||
| КНИ+Ш | <0,03% при 8 Ом 1 кГц | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >95 дБ | >95 дБ | >95 дБ | >90 дБ | >90 дБ |
| Коэффициент поворота | 30 В/мкс | 30 В/мкс | 30 В/мкс | 20 В/мкс | 20 В/мкс |
| Коэффициент демпфирования | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Перекрестные помехи | <70 дБ при 8 Ом 1 кГц | ||||
| Входное сопротивление | 20 кОм (баланс)/ 10 кОм (дисбаланс) | ||||
| Входная чувствительность | 0,775 В/1,0 В/1,4 В | ||||
| Защищать | короткое замыкание при перегреве, постоянный ток, ограничение и плавный пуск, выходное реле-выключатель нулевого тока, интеллектуальный ограничитель зажима | ||||
| Высота | 2U | ||||
| Общий вес/кг | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Размеры упаковки | 460*482*88 мм | ||||
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ВИД СЗАДИ