| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | CMX1202 |
| Частотная характеристика | 20-20 кГц |
| КНИ+Ш | ≤0,4% (1 кГц, 0,775 В) |
| Отношение сигнал/шум | ≥85дБ |
| Напряжение питания | 160В~240В 50/60Гц |
| Канал | 12 |
| Эквивалент | |
| Низкая частота | 80 Гц ± 15 дБ |
| Средний Частота | 2,5 кГц ± 15 дБ |
| Высокий Частота | 12 кГц ± 15 дБ |
сайт: www.mstyaudio.com
Алибаба:
| Модель | CMX1202 |
| Частотная характеристика | 20-20 кГц |
| КНИ+Ш | ≤0,4% (1 кГц, 0,775 В) |
| Отношение сигнал/шум | ≥85дБ |
| Напряжение питания | 160В~240В 50/60Гц |
| Канал | 12 |
| Эквивалент | |
| Низкая частота | 80 Гц ± 15 дБ |
| Средний Частота | 2,5 кГц ± 15 дБ |
| Высокий Частота | 12 кГц ± 15 дБ |
сайт: www.mstyaudio.com
Алибаба: