| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Высококачественный караоке-микшер USB-аудиоинтерфейс DJ-консоль
| MODEL | DMR806USB | DMR1206USB | DMR1606USB |
| Канал | 8 канал | 12 каналов | 16 каналов |
| КНИ+Ш | <-0,1% | ||
| Частотная характеристика | 20Гц~20кГц+1дБ/-3дБ | ||
| Отношение сигнал/шум | -75 дБ | ||
| Остаточная выходная мощность | <-80dBu | ||
| Взять под контроль | Микрофон 35dBu (20dB~60dB) | ||
| Линия 35dBu (20dB~60dB) | |||
| перекрестные помехи | <-79dBu | ||
| Выходная мощность наушников | 100 мВт (1 кГц, THD = 0,5%, 200 Ом) | ||
| Максимальный выходной уровень | 18 дБм (1 кГц, КНИ = 0,5%) | ||
| Эквалайзер канала | 3 группа | ||
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||
| Возвращаться | 1 | ||
| Последствия | 99 видов цифровых эффектов имеют уникальный | ||
| Основной эквалайзер | 7 диапазон | ||
диджейская консоль
музыкальный миксер диджей
Больше микшерного пульта на выбор
Высококачественный караоке-микшер USB-аудиоинтерфейс DJ-консоль
| MODEL | DMR806USB | DMR1206USB | DMR1606USB |
| Канал | 8 канал | 12 каналов | 16 каналов |
| КНИ+Ш | <-0,1% | ||
| Частотная характеристика | 20Гц~20кГц+1дБ/-3дБ | ||
| Отношение сигнал/шум | -75 дБ | ||
| Остаточная выходная мощность | <-80dBu | ||
| Взять под контроль | Микрофон 35dBu (20dB~60dB) | ||
| Линия 35dBu (20dB~60dB) | |||
| перекрестные помехи | <-79dBu | ||
| Выходная мощность наушников | 100 мВт (1 кГц, THD = 0,5%, 200 Ом) | ||
| Максимальный выходной уровень | 18 дБм (1 кГц, КНИ = 0,5%) | ||
| Эквалайзер канала | 3 группа | ||
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||
| Возвращаться | 1 | ||
| Последствия | 99 видов цифровых эффектов имеют уникальный | ||
| Основной эквалайзер | 7 диапазон | ||
диджейская консоль
музыкальный миксер диджей
Больше микшерного пульта на выбор