| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| наименование товара | ФП-4800 |
| Материал | МЕТАЛЛ |
| Функция | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ |
| Упаковка | КОРОБКА |
| Модель | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| Стерео мощность 8 Ом | 250 Вт×4 | 350 Вт×4 | 500 Вт×4 | 600 Вт х 4 | 800 Вт х 4 | ||||
| Стерео мощность 4 Ом | 400 Вт×4 | 500 Вт×4 | 700 Вт×4 | 780 Вт х 4 | 1200 Вт х 4 | ||||
| Мощность моста 8 Ом | 450 Вт | 600 Вт | 800 Вт | ||||||
| Частотная характеристика | 20 Гц-20 кГц ± 0,5 дБ | ||||||||
| КНИ+шум (20 Гц-20 кГц) | 0,01% | ||||||||
| Сигнал к шуму | >100 дБ | >98дБ | >102 дБ | ||||||
| Входное сопротивление | 0,775 В | 0,775 В | 0,775 В | ||||||
| Охлаждение | |||||||||
| Размеры(Д×Ш×В) | |||||||||
| Высота | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||

| наименование товара | ФП-4800 |
| Материал | МЕТАЛЛ |
| Функция | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ |
| Упаковка | КОРОБКА |
| Модель | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| Стерео мощность 8 Ом | 250 Вт×4 | 350 Вт×4 | 500 Вт×4 | 600 Вт х 4 | 800 Вт х 4 | ||||
| Стерео мощность 4 Ом | 400 Вт×4 | 500 Вт×4 | 700 Вт×4 | 780 Вт х 4 | 1200 Вт х 4 | ||||
| Мощность моста 8 Ом | 450 Вт | 600 Вт | 800 Вт | ||||||
| Частотная характеристика | 20 Гц-20 кГц ± 0,5 дБ | ||||||||
| КНИ+шум (20 Гц-20 кГц) | 0,01% | ||||||||
| Сигнал к шуму | >100 дБ | >98дБ | >102 дБ | ||||||
| Входное сопротивление | 0,775 В | 0,775 В | 0,775 В | ||||||
| Охлаждение | |||||||||
| Размеры(Д×Ш×В) | |||||||||
| Высота | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||
